同轴定向耦合器
型号 | 名称 | 频率范围(GHz) | 耦合度(dB) | 方向性(dB Min) | 回波损耗(dB Min) | 直通插损(dB Max) | 额定功率(平均/峰值) | 接口形式 |
70601 | 同轴定向耦合器 | 2~40 | 15.5±3 | 15 | 15 | 1.8 | 2w/1kw | 2.4mm(f) |
70601D | 同轴定向耦合器 | 2~40 | 15.5±3 | 15 | 15 | 1.8 | 2w/1kw | 2.92mm(f) |
70602 | 同轴定向耦合器 | 2~26.5 | 15±2 | 16 | 16 | 1.5 | 2w/1kw | 3.5mm(f) |
70604 | 同轴定向耦合器 | 2~20 | 17±2 | 13 | 15 | 1.5 | 10w/3kw | 3.5mm(f) |
80601 | 同轴定向耦合器 | 2~8 | 20±2 | 24 | 16 | 1 | 100w/1kw | N型(f) |
8~18 | 21 | |||||||
80602 | 同轴定向耦合器 | 2~8 | 30±2 | 24 | 16 | 1 | 100w/1kw | N型(f) |
8~18 | 21 | |||||||
80603 | 同轴定向耦合器 | 2~8 | 40±2 | 24 | 16 | 1 | 100w/1kw | N型(f) |
8~18 | 21 | |||||||
80604 | 同轴定向耦合器 | 2~18 | 30±2 | 12 | 20 | 1 | 400w/3kw | N型(f) |
80604D | 同轴定向耦合器 | 2-18 | 40±2 | 12 | 20 | 1 | 400w/3kw | N型(f) |
80617E | 同轴定向耦合器 | 18~26.5 | 31±1 | 10 | 17 | 0.5 | 60w/1kw | 3.5mm(f) |
82603 | 同轴定向耦合器 | 0.0001~0.5 | 60±2 | 16 | 17 | 1 | 120w/1kw | 主路7/16型(f),耦合N型(f) |
82604 | 同轴定向耦合器 | 0.5-2.5 | 60±2 | 16 | 17 | 1 | 400w/1kw | 主路7/16型(f),耦合N型(f) |
波导定向耦合器
型 号 | 名称 | 频率范围(GHz) | 耦合度(dB) | 方向性(dB Min) | 回波损耗 (dB Min) | 接口形式 |
12611 | 波导定向耦合器 | 26.5~40 | 10 | 36 | 30 | WR28 |
12611A | 波导定向耦合器 | 20 | 30 | |||
12614A | 波导定向耦合器 | 50~75 | 20 | 30 | 30 | WR15 |
82622FZ | 波导定向耦合器 | 60~90 | 3 | 30 | 30 | WR12 |
82622FY | 波导定向耦合器 | 6 | ||||
82622FA | 波导定向耦合器 | 10 | ||||
12615 | 波导定向耦合器 | 75~110 | 10 | 30 | 28 | WR10 |
12615A | 波导定向耦合器 | 20 | 28 | |||
12615B | 波导定向耦合器 | 10 | 28 | |||
82601 | 波导定向耦合器 | 2.5~7.5 | 60 | 20 | 20 | WRD250 |
82611 | 波导定向耦合器 | 170~220 | 10 | 22 | 25 | WR5 |
82616 | 波导定向耦合器 | 26.5~40 | 50 | 25 | 30 | WR28 |
同轴定向电桥
型号 | 名称 | 频率范围(GHz) | 耦合度(dB) | 方向性(dB Min) | 回波损耗(dB Min) | 直通插损(dB Max) | 额定功率(平均/峰值) | 接口形式 |
80622B | 同轴定向电桥 | 0.01~6 | 16.0±1.0 | 30 | 22 | 2.0 | 1w/10w | 3.5mm(f) |
80622D | 同轴定向电桥 | 0.01~20 | 16.0±1.5 | 22 | 20 | 3.2 | 1w/10w | 3.5mm(f) |
80622E | 同轴定向电桥 | 0.01~26.5 | 16.5±1.5 | 20 | 18 | 3.4 | 1w/10w | 3.5mm(f) |
80622F | 同轴定向电桥 | 0.01~40 | 16.5±2.0 | 18 | 16 | 3.6 | 1w/10w | 2.4mm(f) |