小型化波导开关
型号 | 名称 | 频率范围(GHz) | 接口形式 | 法兰标准 | 开关速度(Max ms) | 插损(dB Max) | 驻波(Max) | 隔离(dB Max) | 重量(g Max) |
82107H | 波导开关 | 7~10 | WR112 | FBP 84 | 60 | 0.1 | 1.1 | 60 | 530±15 |
82107HA | |||||||||
82107K | 8.2~12.4 | WR90 | FBP 100 | 50 | 0.1 | 1.1 | 60 | 450±15 | |
82107KA | |||||||||
82107L | 10~15 | WR75 | FBP 120 | 50 | 0.1 | 1.1 | 60 | 330±15 | |
82107LA | |||||||||
82107M | 12.4~18 | WR62 | FBP 140 | 50 | 0.1 | 1.1 | 60 | 235±15 | |
82107MA | |||||||||
82107P | 18~26.5 | WR42 | FBP 220 | 50 | 0.1 | 1.1 | 60 | 220±15 | |
82107PA | |||||||||
82107Q | 22~33 | WR34 | FBP 260 | 50 | 0.15 | 1.1 | 60 | 215±15 | |
82107QA | |||||||||
82107R | 26.5~40 | WR28 | FBP 320 | 50 | 0.15 | 1.15 | 55 | 215±15 | |
82107RA | |||||||||
82107S | 33~50 | WR22 | UG-383/U | 50 | 0.2 | 1.15 | 50 | 210±15 | |
82107SA | |||||||||
82107T | 40~60 | WR19 | UG-383/U | 50 | 0.3 | 1.2 | 50 | 200±15 | |
82107TA | |||||||||
82107V | 60~90 | WR12 | UG-387/U | 50 | 0.4 | 1.2 | 50 | 190±15 | |
82107VA | |||||||||
82107W | 75~110 | WR10 | UG-387/U | 50 | 0.4 | 1.2 | 50 | 185±15 | |
82107WA | |||||||||
82105WA | 14.5~16.5 | WR62 | FBP 140 | 50 | 0.1 | 1.1 | 80 | 235±15 |
手电一体式波导开关
型号 | 名称 | 频率范围(GHz) | 接口形式 | 法兰标准 | 开关速度(Max ms) | 插损(dB Max) | 驻波 (Max) | 隔离(dB Max) | 重量 (g Max) |
82108H | 波导开关 | 7~10 | WR112 | FBP 84 | 60 | 0.1 | 1.1 | 60 | 780±15 |
82108HA | |||||||||
82108HB | |||||||||
82108HC | |||||||||
82108L | 10~15 | WR75 | FBP 120 | 50 | 0.1 | 1.1 | 60 | 585±15 | |
82108LA | |||||||||
82108LB | |||||||||
82108LC | |||||||||
82108M | 12.4~18 | WR62 | FBP 140 | 50 | 0.1 | 1.1 | 60 | 565±15 | |
82108MA | |||||||||
82108MB | |||||||||
82108MC | |||||||||
82108P | 18~26.5 | WR42 | FBP 220 | 50 | 0.1 | 1.1 | 60 | 470±15 | |
82108PA | |||||||||
82108PB | |||||||||
82108PC | |||||||||
82108Q | 22~33 | WR34 | FBP 260 | 50 | 0.15 | 1.1 | 60 | 460±15 | |
82108QA | |||||||||
82108QB | |||||||||
82108QC | |||||||||
82108R | 26.5~40 | WR28 | FBP 320 | 50 | 0.15 | 1.15 | 55 | 435±15 | |
82108RA | |||||||||
82108RB | |||||||||
82108RC |