高功率密度主机(0~1200W)
2种标准模块方便选配,单模块输出最高600W
I-V曲线读表、列表功能
I-V曲线快速变换功能
阵列模拟功能
恒压、恒流输出功能
串联、并联输出功能
兼容SCPI(标准仪器编程指令)
GPIB、LAN、USB接口功能
战术指标:
交流电源 | |
交流输入电压范围 | 198~242Vac |
频率范围 | 50Hz±5% |
交流输入电流值 | 16Arms |
最大输入功率 | 2200VA |
尺寸 | |
宽度×高度×深度 | 438×89×645,mm |
重量 | |
净重 | 主机箱:12kg;模块:4kg |
技术指标:
指标/参数 | 65V模块 | 75V模块 | 130V模块 | 170V模块 |
额定输出—仿真和列表模式 | ||||
最大功率 | 510W | 553.6W | 600W | 596W |
最大开路电压 | 65V | 75V | 130V | 170V |
最大功率点电压值 | 60V | 69.2V | 120V | 157V |
最大短路电流值 | 8.5A | 8A | 5A | 3.8A |
最大功率点电流值 | 8.5A | 8A | 5A | 3.8A |
额定输出—固定模式 | ||||
电压 | 0-60V | 0-69.2V | 0-120V | 0-157V |
电流 | 0-8.5A | 0-8A | 0-5A | 0-3.8A |
(40℃~50℃) 电流降额 | 0.11A/℃ | 0.1A/℃ | 0.069A/℃ | 0.048A/℃ |
输出电压纹波/噪声(使用电阻式负载、未接地输出或接地输出从20Hz至20MHz) | ||||
仿真和列表模式 | 20mV/125mV | 21mV/136mV | 24mV/195mV | 32mV/250mV |
固定模式(恒压) | 24mV/150mV | 25mV/150mV | 30mV/150mV | 40mV/195mV |
输出电流纹波/噪声 | ||||
仿真模式/列表模式 | 4mA/32mA | 4mA/32mA | 4mA/32mA | 4mA/32mA |
固定模式(恒流) | 2.5mA/19mA | 2.5mA/19mA | 2.5mA/19mA | 2.5mA/19mA |
编程准确度(23℃±5℃) | ||||
固定模式电压 | 0.075%+25mV注1 | 0.075%+29mV | 0.075%+50mV | 0.075%+65mV |
电流 | 0.20%+20mA | 0.20%+19mA | 0.20%+10mA | 0.20%+8mA |
回读准确度(23℃±5℃,从前面板或通过GPIB,相对于实际输出) | ||||
电压 | 0.08%+25mV | 0.08%+29mV | 0.08%+50mV | 0.08%+65mV |
电流 | 0.2%+20mA | 0.2%+19mA | 0.2%+10mA | 0.2%+8mA |
负载效应—固定模式(23℃±5℃) | ||||
恒压 | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV |
恒流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
源效应—固定模式(23℃±5℃) | ||||
恒压 | 2mV | 2mV | 2mV | 2mV |
恒流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
其他 | ||||
输出电容 | <100nF | <100nF | <50nF | <50nF |
切换频率 | 50kHz | 50kHz | 50kHz | 45kHz |
输出电流稳定时间 | <5us | <5us | <5us | <5us |
注1:“编程准确度”技术指标表达法的举例解释:如65V模块,电压编程准确度在输出电压为“0V”时技术指标为:0V±(0V×0.075%+25mV);在输出电压为“60V”时技术指标为:60V±(60V×0.075%+25mV)。表中其他相似表达法如“回读准确度”等含义与此相同。 |