- 33 GHz 带宽
- 4 个全带宽通道
- 10 位 ADC
- 所有通道都提供 128 GSa/s 采样率
- 高达 2 Gpts 的存储器
- 可升级至 110 GHz
- AutoProbe II 接口兼容您现有的 InfiniiMax 探头
- 可选校准件,适用于原位自校准
- 包括高速 SDA 和时钟恢复功能
- 包括用户定义的功能
| 带宽 | 33 GHz |
|---|---|
| 带宽升级 | 提供 |
| 通道数 | 4 |
| 最大存储器深度 | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 标配 |
| 最大采样率 | 128 GSa/s |
| 显示屏尺寸 | 15.4 英寸 |
| ADC 位数 | 10 位 |
| 最短上升/下降时间 | 13.3ps(10-90%), 9.4ps(20-80%) |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 实时 | 是 |




