固纬最新推出的PLR 系列共有6 个机种,输出电压范围分别为20V/36V/60V,而输出功率分别为360W 和720W。透过外部串联或是并联的连接方式,以提高整体的输出电压或输出电流,针对同机种的机器可提供2 台串联或3 台并联 。PLR 系列提供三组默认功能键可储存经常使用的电压及电流参数, 使用者可以快速的进行呼叫/储存;此外序列编程功能,可以透过计算机来执行序列参数编辑,此序列编程的参数是
规格 | ||||||
PLR20-18 | PLR20-36 | PLR36-10 | PLR36-20 | PLR60-6 | PLR60-12 | |
额定输出 | ||||||
电压 | 0V~20V | 0V~20V | 0V~36V | 0V~36V | 0V~60V | 0V~60V |
电流 | 0~18A | 0~36A | 0~10A | 0~20A | 0~6A | 0~12A |
功率 | 360W | 720W | 360W | 720W | 360W | 720W |
例(CV) | ||||||
线性 | 3mA | 3mA | 3.8mA | 3.8mA | 5mA | 5mA |
负载 | 2mA | 2mA | 2.8mA | 2.8mA | 4mA | 4mA |
例(CC) | ||||||
线性 | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA |
负载 | 5mA | 10mA | 1mA | 5mA | 1mA | 5mA |
波&噪声(噪声带宽=20MHz;波纹带宽=1MHz) | ||||||
CV P-P | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p |
CV rms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms | 0.5mVrms |
CC rms | 10mArms | 10mArms | 5mArms | 10mArms | 5mArms | 5mArms |
回读精度(23℃±5℃,预热30分钟后) | ||||||
电压 | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | ±(0.1%rdg+2digits) | |||
电流 | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | ±(0.5%rdg+2digits) | |||
功率 | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | ±(0.7%rdg+1.5F.S.) | |||
设置精度(23℃±5℃,预热30分钟后) | ||||||
电压 | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | ±(0.5%SETg+0.5%F.S.) | |||
电流 | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | ±(1%SETg+1%F.S.) | |||
响应时间 | ||||||
上升时间(输出电压:10%→90%FS) | 50ms/50ms;无负载/额定负载 | 50ms/50ms;无负载/额定负载 | 50ms/50ms;无负载/额定负载 | |||
下降时间(全负载)(输出电压:10%→90%FS) | 50ms | 50ms | 150ms | |||
下降时间(无负载) (输出电压:10%→90%FS) | 250ms | 250ms | 600ms | |||
负载瞬时恢复时间 (负载从50到100%) | 100us | 100us | 100us | |||
设置分辨率 | ||||||
电压 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
测量分辨率 | ||||||
电压 | 10mV | 10mV | 10mV | |||
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | |||
串并联性能 | ||||||
并联操作 | 最多3个单元 | 最多3个单元 | 最多3个单元 | |||
串联操作 | 最多2个单元 | 最多2个单元 | 最多2个单元 | |||
保护功能 | ||||||
OVP | 范围设定:10%~110%F.S.分辨率设定:最低显示分辨率的10倍 当输出电压超过设定的OVP值时激活:硬件检测 | |||||
OCP | 范围设定: 5%~110%F.S.分辨率设定:最低显示分辨率的10倍 当输出电流超过设定的OCP值时激活:软件检测 | |||||
UVP | 范围设定: -1V~110%F.S.分辨率设定:最低显示分辨率的10倍 当输出电压低于设定的UVP值时激活:软件检测 | |||||
环境条件 | ||||||
操作温度 | 0℃~40℃ | |||||
存储温度 | ﹣20℃~60℃ | |||||
操作湿度 | 30%~85%RH(非冷凝) | |||||
存储湿度 | 20%~85%RH(非冷凝) | |||||
读取回温系数 | ||||||
电压 | ±100ppm/℃ | |||||
电流 | ±100ppm/℃ | |||||
其他 | ||||||
功率消耗 | 570VA | 1100VA | 520VA | 1050VA | 510VA | 1000VA |
功率因数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
冷却方法 | 强制冷却:风扇速度与内部散热片的温度成比例 | |||||
电源 | 单相100VAC至240VAC,50HZ到60HZ | |||||
接口 | RS-232C(标配);GPIB/USB/LAN(选配) | |||||
模拟控制 | 可以 | |||||
外形尺寸&重量 | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)约5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)约7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)约5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)约7.5kg | 139.5(H)X 140(W)X 415.5(D)约5.2kg | 139.5(H)X 210(W)X 415.5(D)约7.5kg |
规格如有局部变更,恕不另行通知 |