咨询热线
400 998 0952查看您的真实信号业界领先的信号保真度、最低噪声和最高有效位数 (ENOB),让您自信查看真实信号并对其进行精确测量。 高信噪比和内部低噪音本底,让您可以执行精确的设计检定。带宽增强功能可以消除探头端部的频率响应不完整低抖动噪音本底和高垂直精度,为测量提供了更多的余量各种探头简化了复杂的测量设置并保持了信号完整性使用经过校准的光探头在一个屏幕上比较光信号和电气信号时序型号模拟带宽采样率记录长度模拟通
型号 | 模拟带宽 | 采样率 | 记录长度 | 模拟通道 | 数字通道数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 31.25M 点 - 125M 点 | 4 | - | ||
MSO70404C | 4 GHz | 25 GS/s | 62.5M 点 - 125M 点 | 4 | 16 | ||
DPO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 31.25M 点 - 125M 点 | 4 | - | ||
MSO70604C | 6 GHz | 25 GS/s | 62.5M 点 - 125M 点 | 4 | 16 | ||
DPO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 31.25M 点 - 125M 点 | 4 | - | ||
MSO70804C | 8 GHz | 25 GS/s | 62.5M 点 - 125M 点 | 4 | 16 | ||
DPO71254C | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 250M 点 | 4 | - | ||
MSO71254C | 12.5 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 250M 点 | 4 | 16 | ||
DPO71604C | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 250M 点 | 4 | - | ||
DPO72004C | 20 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 250M 点 | 4 | - | ||
MSO71604C | 16 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 62.5M 点 - 250M 点 | 4 | 16 | ||
DPO72304DX | 23 GHz | 50 GS/s - 100 GS/s | 31.25M 点 - 1G 点 | 4 | - |
联系方式 Contact information
热品推荐 / Hot product
|