产品综述2040X系列电子校准件包括20402/20403/20404/20405/20409五种型号,覆盖频段300kHz~18GHz/10MHz~26.5GHz/10MHz~50GHz/10MHz~20GHz/10MHz~67GHz, 接口形式包括N型两端口/3.5mm两端口/2.4mm两端口/3.5mm四端口/1.85mm两端口,采用USB接口通信和供电,适用于3672系列、3671系列、3
相对机械校准,具有连接方便、校准速度快、人为误差小、电缆损耗小、精度相当、阴阳接头可选配等优点。
20402电子校准件
参数 | 频率范围 | |||
300kHz~500MHz | 500MHz~2GHz | 2GHz~10GHz | 10GHz~18GHz | |
方向性(dB) | ≥36 | ≥43 | ≥39 | ≥36 |
源匹配(dB) | ≥30 | ≥38 | ≥34 | ≥30 |
负载匹配(dB) | ≥30 | ≥37 | ≥35 | ≥33 |
传输跟踪(dB) | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.09 | ≤0.10 |
反射跟踪(dB) | ≤0.06 | ≤0.07 | ≤0.08 | ≤0.10 |
端口最大承受功率 (dBm) | +10 |
20403电子校准件
参数 | 频率范围 | ||||
10MHz~500MHz | 500MHz~2GHz | 2GHz~10GHz | 10GHz~20GHz | 20GHz~26.5GHz | |
方向性(dB) | ≥41 | ≥51 | ≥46 | ≥40 | ≥36 |
源匹配(dB) | ≥35 | ≥41 | ≥38 | ≥37 | ≥33 |
负载匹配(dB) | ≥31 | ≥38 | ≥45 | ≥40 | ≥36 |
传输跟踪(dB) | ≤0.07 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.14 |
反射跟踪(dB) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.12 | ≤0.13 |
端口最大承受功率 (dBm) | +10 |
20404电子校准件
参数 | 频率范围 | ||||
10MHz~2GHz | 2GHz~10GHz | 10GHz~20GHz | 20GHz~40GHz | 40GHz~50GHz | |
方向性(dB) | ≥45 | ≥43 | ≥40 | ≥37 | ≥31 |
源匹配(dB) | ≥37 | ≥34 | ≥31 | ≥30 | ≥32 |
负载匹配(dB) | ≥39 | ≥36 | ≥35 | ≥33 | ≥32 |
传输跟踪(dB) | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.09 | ≤0.12 | ≤0.15 |
反射跟踪(dB) | ≤0.07 | ≤0.09 | ≤0.12 | ≤0.16 | ≤0.25 |
端口最大承受功率 (dBm) | +10 |
20405电子校准件
参数 | 频率范围 | |||
10MHz~5GHz | 5GHz~9GHz | 9GHz~13.5GHz | 13.5GHz~20GHz | |
方向性(dB) | ≥47 | ≥42 | ≥40 | ≥33 |
源匹配(dB) | ≥38 | ≥33 | ≥32 | ≥28 |
负载匹配(dB) | ≥40 | ≥35 | ≥33 | ≥31 |
传输跟踪(dB) | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.18 |
反射跟踪(dB) | ≤0.08 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.20 |
端口最大承受功率 (dBm) | +10 |
20409电子校准件
参数 | 频率范围 | ||||||
10MHz~2GHz | 2GHz~20GHz | 20GHz~30GHz | 30GHz~40GHz | 40GHz~50GHz | 50GHz~60GHz | 60GHz~67GHz | |
方向性(dB) | ≥35 | ≥36 | ≥34 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥28 |
源匹配(dB) | ≥30 | ≥33 | ≥27 | ≥27 | ≥26 | ≥25 | ≥24 |
负载匹配(dB) | ≥30 | ≥31 | ≥32 | ≥31 | ≥29 | ≥26 | ≥23 |
传输跟踪(dB) | ≤0.06 | ≤0.09 | ≤0.12 | ≤0.10 | ≤0.14 | ≤0.15 | ≤0.15 |
反射跟踪(dB) | ≤0.06 | ≤0.08 | ≤0.11 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.13 | ≤0.15 |
端口最大承受功率 (dBm) | +10 |